FG-950-EXP
950 g/m²

Specification
| Weight (g/m²) | 950 |
|---|---|
| Thickness (mm) | ~0.60 |
| Tensile warp (N/5 cm) | 6,000 |
| Tensile fill (N/5 cm) | 5,500 |
| Tear warp/fill (N) | 400/350 |
| Width (cm) | 300 |
| Light transmission after bleaching | ~16% |
| Visible transmittance Tv (EN 410) | 14% |
| Visible reflectance Rv (EN 410) | 79% |
| Solar transmittance Ts (EN 410) | 14% |
| Solar reflectance Rs (EN 410) | 76% |
ArchiShield®
Other grades in this family
| Grade | Weight | Open |
|---|---|---|
| FG-800-EXP | 800 g/m² | Open — FG-800-EXP |
| FG-1200-EXP | 1200 g/m² | Open — FG-1200-EXP |
| FG-1550-EXP | 1550 g/m² | Open — FG-1550-EXP |