FG-950-EXP
950 g/m²

المواصفات
| الوزن (غ/م²) | 950 |
|---|---|
| السماكة (مم) | ~0.60 |
| قوة الشد – السداة (نيوتن/5 سم) | 6,000 |
| قوة الشد – اللحمة (نيوتن/5 سم) | 5,500 |
| قوة التمزق سداة/لحمة (نيوتن) | 400/350 |
| العرض (سم) | 300 |
| نفاذية الضوء بعد التبييض | ~16% |
| النفاذية المرئية Tv (EN 410) | 14% |
| الانعكاس المرئي Rv (EN 410) | 79% |
| النفاذية الشمسية Ts (EN 410) | 14% |
| الانعكاس الشمسي Rs (EN 410) | 76% |
ArchiShield®
درجات أخرى في هذه العائلة
| الدرجة | الوزن | عرض |
|---|---|---|
| FG-800-EXP | 800 g/m² | عرض — FG-800-EXP |
| FG-1200-EXP | 1200 g/m² | عرض — FG-1200-EXP |
| FG-1550-EXP | 1550 g/m² | عرض — FG-1550-EXP |