FG-1200-EXP
1200 g/m²

المواصفات
| الوزن (غ/م²) | 1,200 |
|---|---|
| السماكة (مم) | ~0.75 |
| قوة الشد – السداة (نيوتن/5 سم) | 7,100 |
| قوة الشد – اللحمة (نيوتن/5 سم) | 6,600 |
| قوة التمزق سداة/لحمة (نيوتن) | 500/500 |
| العرض (سم) | 300 |
| نفاذية الضوء بعد التبييض | ~13% |
| النفاذية المرئية Tv (EN 410) | 13% |
| الانعكاس المرئي Rv (EN 410) | 80% |
| النفاذية الشمسية Ts (EN 410) | 13% |
| الانعكاس الشمسي Rs (EN 410) | 77% |
ArchiShield®
درجات أخرى في هذه العائلة
| الدرجة | الوزن | عرض |
|---|---|---|
| FG-800-EXP | 800 g/m² | عرض — FG-800-EXP |
| FG-950-EXP | 950 g/m² | عرض — FG-950-EXP |
| FG-1550-EXP | 1550 g/m² | عرض — FG-1550-EXP |