FG-1200-EXP
1200 g/m²

Specification
| Weight (g/m²) | 1,200 |
|---|---|
| Thickness (mm) | ~0.75 |
| Tensile warp (N/5 cm) | 7,100 |
| Tensile fill (N/5 cm) | 6,600 |
| Tear warp/fill (N) | 500/500 |
| Width (cm) | 300 |
| Light transmission after bleaching | ~13% |
| Visible transmittance Tv (EN 410) | 13% |
| Visible reflectance Rv (EN 410) | 80% |
| Solar transmittance Ts (EN 410) | 13% |
| Solar reflectance Rs (EN 410) | 77% |
ArchiShield®
Other grades in this family
| Grade | Weight | Open |
|---|---|---|
| FG-800-EXP | 800 g/m² | Open — FG-800-EXP |
| FG-950-EXP | 950 g/m² | Open — FG-950-EXP |
| FG-1550-EXP | 1550 g/m² | Open — FG-1550-EXP |