FG-800-EXP
800 g/m²

Specification
| Weight (g/m²) | 800 |
|---|---|
| Thickness (mm) | ~0.50 |
| Tensile warp (N/5 cm) | 4,500 |
| Tensile fill (N/5 cm) | 4,500 |
| Tear warp/fill (N) | 350/350 |
| Width (cm) | 300 |
| Light transmission after bleaching | ~18% |
| Visible transmittance Tv (EN 410) | 15% |
| Visible reflectance Rv (EN 410) | 78% |
| Solar transmittance Ts (EN 410) | 15% |
| Solar reflectance Rs (EN 410) | 75% |
ArchiShield®
Other grades in this family
| Grade | Weight | Open |
|---|---|---|
| FG-950-EXP | 950 g/m² | Open — FG-950-EXP |
| FG-1200-EXP | 1200 g/m² | Open — FG-1200-EXP |
| FG-1550-EXP | 1550 g/m² | Open — FG-1550-EXP |