ArchiShield®
أغشية PTFE إنشائية فاخرة
مُهندَسة بتسليح من الألياف الزجاجية EC4 وطلاء PTFE متعدد الطبقات للأسقف الشدّية الدائمة الصعبة والمنشآت المعمارية البارزة.
المواصفات الفنية
درجات ArchiShield®
| الخاصية | FG-800-EXP | FG-950-EXP | FG-1200-EXP | FG-1550-EXP |
|---|---|---|---|---|
| الوزن (غ/م²) | 800 | 950 | 1,200 | 1,550 |
| السماكة (مم) | ~0.50 | ~0.60 | ~0.75 | ~0.92 |
| قوة الشد – السداة (نيوتن/5 سم) | 4,500 | 6,000 | 7,100 | 8,000 |
| قوة الشد – اللحمة (نيوتن/5 سم) | 4,500 | 5,500 | 6,600 | 7,750 |
| قوة التمزق سداة/لحمة (نيوتن) | 350/350 | 400/350 | 500/500 | 500/500 |
| العرض (سم) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| نفاذية الضوء بعد التبييض | ~18% | ~16% | ~13% | ~10% |
| النفاذية المرئية Tv (EN 410) | 15% | 14% | 13% | 11% |
| الانعكاس المرئي Rv (EN 410) | 78% | 79% | 80% | 82% |
| النفاذية الشمسية Ts (EN 410) | 15% | 14% | 13% | 11% |
| الانعكاس الشمسي Rs (EN 410) | 75% | 76% | 77% | 78% |
القيم اسمية وتخضع للتحقق الفني مقابل نشرة البيانات الحالية.
تحتاج نشرة البيانات أو عيّنة؟
تساعدك فرق فبك الفنية والتجارية على مقارنة الدرجات واختيار الغشاء المناسب لمشروعك.