Specification
| Weight (g/m²) | 1,000 |
|---|---|
| Tensile warp (N/5 cm) | 4,200 |
| Tensile weft (N/5 cm) | 4,000 |
| Tear warp (N) | 600 |
| Tear weft (N) | 550 |
| Adhesion (N/5 cm) | 120 |
| Visible light transmission | 0 |
| Width (cm) | 300 |
| Roll length (lm) | 100 |
ArchiFlex® DuoFace™
Other grades in this family
| Grade | Weight | Open |
|---|---|---|
| DuoFace™ 780 | 850 g/m² | Open — DuoFace™ 780 |
| DuoFace™ 1100 | 1150 g/m² | Open — DuoFace™ 1100 |