المواصفات
| الوزن (غ/م²) | 1,000 |
|---|---|
| قوة الشد – السداة (نيوتن/5 سم) | 4,200 |
| قوة الشد – اللحمة (نيوتن/5 سم) | 4,000 |
| قوة التمزق – السداة (نيوتن) | 600 |
| قوة التمزق – اللحمة (نيوتن) | 550 |
| قوة الالتصاق (نيوتن/5 سم) | 120 |
| نفاذية الضوء المرئي | 0 |
| العرض (سم) | 300 |
| طول اللفة (متر طولي) | 100 |
ArchiFlex® DuoFace™
درجات أخرى في هذه العائلة
| الدرجة | الوزن | عرض |
|---|---|---|
| DuoFace™ 780 | 850 g/m² | عرض — DuoFace™ 780 |
| DuoFace™ 1100 | 1150 g/m² | عرض — DuoFace™ 1100 |