المواصفات
| الوزن (غ/م²) | 1,150 |
|---|---|
| قوة الشد – السداة (نيوتن/5 سم) | 5,800 |
| قوة الشد – اللحمة (نيوتن/5 سم) | 5,600 |
| قوة التمزق – السداة (نيوتن) | 800 |
| قوة التمزق – اللحمة (نيوتن) | 700 |
| قوة الالتصاق (نيوتن/5 سم) | 130 |
| نفاذية الضوء المرئي | 0 |
| العرض (سم) | 300 |
| طول اللفة (متر طولي) | 100 |
ArchiFlex® DuoFace™
درجات أخرى في هذه العائلة
| الدرجة | الوزن | عرض |
|---|---|---|
| DuoFace™ 780 | 850 g/m² | عرض — DuoFace™ 780 |
| DuoFace™ 950 | 1000 g/m² | عرض — DuoFace™ 950 |