Specification
| Weight (g/m²) | 1,150 |
|---|---|
| Tensile warp (N/5 cm) | 5,800 |
| Tensile weft (N/5 cm) | 5,600 |
| Tear warp (N) | 800 |
| Tear weft (N) | 700 |
| Adhesion (N/5 cm) | 130 |
| Visible light transmission | 0 |
| Width (cm) | 300 |
| Roll length (lm) | 100 |
ArchiFlex® DuoFace™
Other grades in this family
| Grade | Weight | Open |
|---|---|---|
| DuoFace™ 780 | 850 g/m² | Open — DuoFace™ 780 |
| DuoFace™ 950 | 1000 g/m² | Open — DuoFace™ 950 |